0 грн.
Оформить заказ
- Производитель: Devi (Деви)
- Модель: devi
- Артикул: 140F0227
- Наличие: Есть в наличии
28 032 грн.
Нашли дешевле?
Оплата и доставка
Оплата и доставка
Выполненные роботы
Выполненные робот
Знижка
Знижка в кошику по промокоду 2222
- Обзор товара
- Отзывов (0)
Технические характеристики нагревательного кабеля
Каждая готовая заводская секция проектируется и тестируется в соответствии со строгими международными стандартами. Ниже приведены официальные паспортные данные кабеля:
| Конструктивный или электрический параметр | Паспортное значение и допуски |
|---|---|
| Тип нагревательного кабеля | Одножильный, экранированный резистивный проводник |
| Длина греющего кабеля | 192м |
| Мощность | 3855Вт |
| Номинальное напряжение сети | 230 В ~ (переменный ток) |
| Линейная мощность (при 230 В) | 20 Вт/м |
| Линейная мощность (при 220 В) | 18,3 Вт/м |
| Внешний диаметр проводника | 5,8 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 4 см (предельный диаметр для безопасного разворота) |
| Параметры питающего провода | 2 х 3 метра, сечение 1 х 1,5 мм² + защитный экран (тип DSWA) |
| Конструкция защитного экрана | Медный, плетеный (конфигурация 16/32 x 0,3 мм) |
| Материал внутренней изоляции жил | Высокопрочный сшитый полиэтилен (PEX) |
| Материал и цвет внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC), сигнальный красный цвет |
| Предельная рабочая температура | 65 °C в максимально включенном состоянии |
| Допустимое отклонение эл. сопротивления | от +10% до -5% от номинала |
| Допустимая погрешность длины секции | +2% +10 см ... -2% -10 см |
| Минимальный температурный порог для монтажа | не ниже -5 °C (при более низких температурах кабель теряет гибкость) |
| Официальная сертификация соответствия | УкрТЕСТ (Украина), DEMKO (ЕС) |
| Срок и условия гарантии | 20 лет, полная гарантия DEVIwarranty™ непосредственно в конструкции пола |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.